Výhody rezervace letenek Ryanair na naší stránce
- nejnižší ceny letenek Ryanair na webu
- možnost uhradit letenky nejen vlastní platební kartou, ale i převodem z vlastního účtu internet bankingem
následujících bank: Česká spořitelna, Komerční banka a Raiffeisenbank
- poplatek za platbu: 0 Kč (nezvyšujeme cenu o 150 - 300 Kč z důvodu platby letenek kreditní kartou)
- rezervace probíhá v českém jazyce
Informace o zavazadlech letecké společnosti Ryanair | |
---|---|
Příruční zavazadla |
Společnost Ryanair povoluje dva kusy příručních zavazadel. Rozměry prvního nesmí překročit 55 x 40 x 20 cm a max. hmotnost 10 kg. Přepravce si vyhrazuje právo umístit příruční zavazadlo s rozměry 55x40x20cm do podpalubí v případě překročení počtu 90ks na palubě jednoho letadla. Ostatní příruční zavazadla budou přepravena bezplatně jako zavazadla do podpalubí. Kromě toho si cestující mohou na palubu vzít ještě jeden kus příručního zavazadla s max. rozměry 35x20x20. (Pozn. kabelky, notebook, počítač, nákup na letišti, kamery apod. musí být uloženy v těchto přručních zavazadlech). Pokud příruční zavazadlo překračuje výše uvedené limity, zavazadlo se přepravuje v zavazadlovém prostoru a považuje se za zapsané zavazadlo. |
Zapsané zavazadlo (do podpalubí) |
Není v ceně letenky, jen za poplatek, 1x15kg - 400 až 900 Kč/směr/osobu, 1x20kg - 700 až 1200 Kč/směr/osobu. Cena za zavazadlo do podpalubí se mění podle sezóny a destinace. Uvedená cena platí pouze v případě zakoupení zavazadla během rezervace letenky. |
Speciální nabídka letenek Ryanair
Kam | Odkud | Jednosměrná letenka | Zpáteční letenka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soluň | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 954.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Leeds | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 954.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Stansted | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 954.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Athény | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 963.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valletta | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 984.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kodaň | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 999.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Stansted | Ostrava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1079.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Oslo - Sandefjord - TORP | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1086.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Stansted | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1114.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Ciampino | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1152.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dubrovnik | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1154.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paphos | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1154.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Funchal | Lisabon | 0 Kč | Zobrazit lety | 1154.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tirana | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1154.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Faro | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1154.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dalaman | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1154.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1154.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Terst | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1156.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tirana | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1163.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Banja Luka | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1171.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Stansted | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1171.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Reggio Calabria | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1190.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Ciampino | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1198.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1215.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bari | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1216.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Gdansk | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1226.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bristol | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1238.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Varšava - Modlin | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1255.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bukurešť - Otopeni mezinárodní | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1255.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Barcelona | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1255.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Stansted | Brno | 0 Kč | Zobrazit lety | 1260.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Billund | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1264.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Catania | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1268.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Krakov | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1270.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Palma Mallorca | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1286.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Gothenburg | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1288.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Riga | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1292.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Riga | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1292.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Stansted | Poprad/Tatry | 0 Kč | Zobrazit lety | 1293.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paříž - Beauvais-Tille Airport | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1300.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tirana | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1302.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1305.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bari | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1306.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Praha | Košice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1306.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Nuremberg | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1312.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Pisa | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1312.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Lisabon | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1318.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sofie | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1327.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Varšava - Modlin | 0 Kč | Zobrazit lety | 1344.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Liverpool | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1351.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Benátky - Treviso | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1358.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Benátky - Treviso | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1358.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paphos | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1363.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dortmund | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1365.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Gdansk | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1402.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valletta | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1406.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Miláno - Malpensa | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1406.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1406.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Boloňa | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1406.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Ciampino | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1406.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Boloňa | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1407.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valencia | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1412.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Nottingham - East Midlands | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1417.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Stansted | Poznan | 0 Kč | Zobrazit lety | 1417.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1418.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Barcelona | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1423.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Riga | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1424.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Alicante | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1439.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Oslo | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1441.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Eindhoven | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1457.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Terst | Berlín | 0 Kč | Zobrazit lety | 1469.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Edinburgh | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1469.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1469.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Edinburgh | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1485.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paříž - Beauvais-Tille Airport | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1485.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paříž - Beauvais-Tille Airport | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1489.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Mnichov - Memmingen | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1494.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Santander | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1506.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Košice | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1506.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Terceira Island | Porto | 0 Kč | Zobrazit lety | 1506.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Fiumicino | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1506.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kodaň | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1506.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Athény | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1506.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Soluň | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1506.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sofie | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1506.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Marseille | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1512.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Liverpool | Varšava - Modlin | 0 Kč | Zobrazit lety | 1512.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Cork | Poznan | 0 Kč | Zobrazit lety | 1515.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Marseille | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1520.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Edinburgh | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1521.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Billund | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1522.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dortmund | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1522.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Catania | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1525.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kodaň | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1525.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Stansted | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1525.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valletta | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1529.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paříž - Beauvais-Tille Airport | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1529.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Malaga | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1532.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Riga | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1532.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Liverpool | Szczecin | 0 Kč | Zobrazit lety | 1536.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Glasgow | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1536.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Neapol | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1537.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Manchester | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1537.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Berlín | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1548.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Edinburgh | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1555.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Nis | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1557.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Edinburgh | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1563.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Rovaniemi | Brusel - Charleroi Brussels So | 0 Kč | Zobrazit lety | 1571.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Belfast | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1573.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Palma Mallorca | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1575.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Catania | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1582.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paříž - Beauvais-Tille Airport | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1583.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Brno | 0 Kč | Zobrazit lety | 1592.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Athény | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1597.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Liverpool | Poznan | 0 Kč | Zobrazit lety | 1601.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sevilla | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1607.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tallinn | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1612.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Pisa | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1613.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Madrid | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1625.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bristol | Poznan | 0 Kč | Zobrazit lety | 1627.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Leeds | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1627.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Krakov | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1631.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Manchester | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1633.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Manchester | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1635.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Manchester | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1637.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Liverpool | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1639.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kolín nad Rýnem | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1657.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valencia | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1657.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Eindhoven | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1657.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bournemouth | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1657.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Belfast | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1657.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bristol | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1662.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Alicante | Pardubice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1669.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Praha | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1671.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Forli | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1675.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sofie | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1676.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Terst | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1676.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Nottingham - East Midlands | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1678.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paphos | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1681.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Neapol | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1683.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Larnaca | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1691.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Riga | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1691.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Stockholm - Arlanda | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1702.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Faro | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 1710.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Neapol | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1711.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bristol | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1711.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Marseille | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1716.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Stockholm - Arlanda | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1722.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1723.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Marseille | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1726.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Manchester | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1737.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Leeds | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1743.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Liverpool | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1747.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Soluň | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1752.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Edinburgh | Poznan | 0 Kč | Zobrazit lety | 1757.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valencia | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 1758.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Ciampino | Poznan | 0 Kč | Zobrazit lety | 1764.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Madrid | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1768.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Ciampino | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1770.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Barcelona | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1770.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1771.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Frankfurt - Hahn | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1773.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bristol | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1779.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paříž - Beauvais-Tille Airport | Varšava - Modlin | 0 Kč | Zobrazit lety | 1780.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Benátky | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1783.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Budapešť | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1803.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bristol | Rzeszow | 0 Kč | Zobrazit lety | 1819.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valletta | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1823.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Vilnius | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 1829.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Barcelona | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1832.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Palma Mallorca | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 1833.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Turin | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1851.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sofie | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1859.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Manchester | Rzeszow | 0 Kč | Zobrazit lety | 1870.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Malaga | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1874.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Cagliari | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1884.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Pula | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1885.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Stockholm - Arlanda | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1891.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Palermo | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 1895.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Zadar | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1909.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bari | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1911.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Faro | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1920.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sevilla | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1922.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Manchester | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1924.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Helsinky | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1927.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valletta | Poznan | 0 Kč | Zobrazit lety | 1929.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Ciampino | Varšava - Modlin | 0 Kč | Zobrazit lety | 1933.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Shannon | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1933.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Malaga | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1934.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Aarhus | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1939.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dublin | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1940.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sevilla | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1940.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Ciampino | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1943.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Gothenburg | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1944.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Zadar | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1950.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Split | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1959.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Nottingham - East Midlands | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1963.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Nottingham - East Midlands | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1963.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Cagliari | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1974.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Boloňa | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1978.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Amán | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1983.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Newcastle | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1983.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Perugia | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1995.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dublin | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1998.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Soluň | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 2001.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Rijeka | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2009.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Rimini | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 2018.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Palermo | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2023.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dublin | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 2036.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Catania | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 2037.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Madrid | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 2040.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Poznan | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 2044.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Leeds | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 2054.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valletta | Varšava - Modlin | 0 Kč | Zobrazit lety | 2055.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dubrovnik | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 2057.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valencia | Berlín | 0 Kč | Zobrazit lety | 2057.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Lamezia Terme | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2060.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Lanzarote | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2061.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dublin | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 2085.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dublin | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 2085.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Cork | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 2085.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Palermo | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 2093.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Rimini | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2102.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Lanzarote | Berlín | 0 Kč | Zobrazit lety | 2110.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Alicante | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 2132.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Palermo | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2134.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Varna | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 2134.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Glasgow | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 2156.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Rimini | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2160.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Girona | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 2160.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dublin | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 2160.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Agadir | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2160.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Malaga | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 2160.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Alghero | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 2165.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Pescara | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 2165.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Newcastle | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 2171.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Vilnius | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2182.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bristol | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2195.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Shannon | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 2198.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Brindisi | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 2201.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bourgas | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2211.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Toulouse | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2212.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Ancona | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 2233.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Pula | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 2233.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Zadar | Rzeszow | 0 Kč | Zobrazit lety | 2233.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Pescara | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 2233.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Madrid | Varšava - Modlin | 0 Kč | Zobrazit lety | 2233.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Las Palmas | Berlín | 0 Kč | Zobrazit lety | 2236.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Lanzarote | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 2242.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valletta | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 2251.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Alghero | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 2262.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valencia | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 2274.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Manchester | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2275.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Porto | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2280.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kerkyra | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 2296.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dublin | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2301.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Lisabon | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2309.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Cagliari | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 2311.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sevilla | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 2311.0 Kč | Zobrazit lety | ||
