Výhody rezervace letenek Ryanair na naší stránce
- nejnižší ceny letenek Ryanair na webu
- možnost uhradit letenky nejen vlastní platební kartou, ale i převodem z vlastního účtu internet bankingem
následujících bank: Česká spořitelna, Komerční banka a Raiffeisenbank
- poplatek za platbu: 0 Kč (nezvyšujeme cenu o 150 - 300 Kč z důvodu platby letenek kreditní kartou)
- rezervace probíhá v českém jazyce
Informace o zavazadlech letecké společnosti Ryanair | |
---|---|
Příruční zavazadla |
Společnost Ryanair povoluje dva kusy příručních zavazadel. Rozměry prvního nesmí překročit 55 x 40 x 20 cm a max. hmotnost 10 kg. Přepravce si vyhrazuje právo umístit příruční zavazadlo s rozměry 55x40x20cm do podpalubí v případě překročení počtu 90ks na palubě jednoho letadla. Ostatní příruční zavazadla budou přepravena bezplatně jako zavazadla do podpalubí. Kromě toho si cestující mohou na palubu vzít ještě jeden kus příručního zavazadla s max. rozměry 35x20x20. (Pozn. kabelky, notebook, počítač, nákup na letišti, kamery apod. musí být uloženy v těchto přručních zavazadlech). Pokud příruční zavazadlo překračuje výše uvedené limity, zavazadlo se přepravuje v zavazadlovém prostoru a považuje se za zapsané zavazadlo. |
Zapsané zavazadlo (do podpalubí) |
Není v ceně letenky, jen za poplatek, 1x15kg - 400 až 900 Kč/směr/osobu, 1x20kg - 700 až 1200 Kč/směr/osobu. Cena za zavazadlo do podpalubí se mění podle sezóny a destinace. Uvedená cena platí pouze v případě zakoupení zavazadla během rezervace letenky. |
Speciální nabídka letenek Ryanair
Kam | Odkud | Jednosměrná letenka | Zpáteční letenka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banja Luka | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 954.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dubrovnik | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 954.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Palma Mallorca | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 954.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Benátky | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 954.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kaunas | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 954.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Stansted | Poprad/Tatry | 0 Kč | Zobrazit lety | 954.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Miláno - Malpensa | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 955.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Terst | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 961.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Leeds | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 980.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Zadar | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 984.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Billund | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1008.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Gothenburg | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1011.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dalaman | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1030.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1049.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Soluň | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1055.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valletta | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1055.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Liverpool | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1070.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bari | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1080.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Boloňa | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1080.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Rimini | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1154.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bratislava | Leeds | 0 Kč | Zobrazit lety | 1154.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tirana | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1154.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1154.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1154.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Krakov | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1155.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sofie | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1161.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tirana | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1161.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Stansted | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1167.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Oslo | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1168.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Oslo - Sandefjord - TORP | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1168.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Stockholm - Arlanda | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1180.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Gothenburg | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1180.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bukurešť - Otopeni mezinárodní | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1181.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Stansted | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1181.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Zadar | Rzeszow | 0 Kč | Zobrazit lety | 1194.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Poznan | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1195.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Aarhus | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1198.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Santander | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1205.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kodaň | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1206.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Riga | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1206.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Gdansk | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1208.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bari | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1215.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1215.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paříž - Beauvais-Tille Airport | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1218.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Krakov | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1222.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Terst | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1244.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Forli | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1254.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Terst | Berlín | 0 Kč | Zobrazit lety | 1255.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Brno | 0 Kč | Zobrazit lety | 1255.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Belfast | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1255.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Liverpool | Varšava - Modlin | 0 Kč | Zobrazit lety | 1255.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Cork | Poznan | 0 Kč | Zobrazit lety | 1270.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Varšava - Modlin | 0 Kč | Zobrazit lety | 1273.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Marseille | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1277.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Billund | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1278.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bristol | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1279.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sofie | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1280.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Liverpool | Szczecin | 0 Kč | Zobrazit lety | 1281.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Stansted | Brno | 0 Kč | Zobrazit lety | 1290.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Marseille | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1293.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Berlín | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1305.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dortmund | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1305.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dortmund | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1305.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Ciampino | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1308.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Newcastle | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1309.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Varšava - Modlin | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1311.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Stansted | Poznan | 0 Kč | Zobrazit lety | 1317.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Nuremberg | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1318.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Pisa | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1318.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Athény | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1318.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Stansted | Ostrava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1320.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paříž - Beauvais-Tille Airport | Varšava - Modlin | 0 Kč | Zobrazit lety | 1322.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kodaň | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1330.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Ibiza | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1332.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1337.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1354.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Pescara | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1356.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Soluň | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1364.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Gdansk | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1373.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Leeds | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1390.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Manchester | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1400.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tirana | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1402.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Stockholm - Arlanda | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1403.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bournemouth | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1403.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sofie | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1406.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paříž - Beauvais-Tille Airport | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1407.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Boloňa | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1415.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Split | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1416.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Benátky - Treviso | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1418.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Benátky - Treviso | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1418.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Shannon | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1427.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Soluň | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 1433.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Lille | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1436.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Boloňa | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1437.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Stansted | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1437.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Tallinn | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1439.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1439.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Terceira Island | Porto | 0 Kč | Zobrazit lety | 1456.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Funchal | Lisabon | 0 Kč | Zobrazit lety | 1456.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Eindhoven | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1457.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Liverpool | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1472.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Leeds | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1473.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Pisa | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1475.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Brindisi | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1477.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sofie | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1477.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Mnichov - Memmingen | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1477.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1477.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paříž - Beauvais-Tille Airport | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1477.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Glasgow | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1481.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Palma Mallorca | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 1481.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Gothenburg | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1491.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Stockholm - Arlanda | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1492.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Manchester | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1496.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Ciampino | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1499.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Nis | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1500.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Nottingham - East Midlands | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1504.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paphos | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1506.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Frankfurt - Hahn | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1506.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Perugia | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1506.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Faro | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1506.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Fiumicino | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1506.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sevilla | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1506.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Neapol | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1513.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Manchester | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1513.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Palermo | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 1517.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Faro | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1518.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Marseille | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1518.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valletta | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1518.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Ciampino | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1518.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Neapol | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1530.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Ciampino | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1533.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Catania | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1535.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kodaň | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1539.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Londýn - Stansted | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1541.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bristol | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1543.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Liverpool | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1546.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Edinburgh | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1553.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Vilnius | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 1554.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Manchester | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1558.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Edinburgh | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1560.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dublin | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1581.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dublin | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1581.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dublin | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1581.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Ciampino | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1581.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Ciampino | Varšava - Modlin | 0 Kč | Zobrazit lety | 1581.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Řím - Ciampino | Poznan | 0 Kč | Zobrazit lety | 1581.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Cork | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1581.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Shannon | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1581.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Girona | Pardubice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1586.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Rimini | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1588.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Edinburgh | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1589.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Liverpool | Poznan | 0 Kč | Zobrazit lety | 1593.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Soluň | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1595.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paphos | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1601.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kolín nad Rýnem | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1607.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Nottingham - East Midlands | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1613.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paříž - Beauvais-Tille Airport | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1616.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kefallinia | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1617.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bristol | Poznan | 0 Kč | Zobrazit lety | 1624.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Athény | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1626.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Manchester | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1634.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Faro | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 1645.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Belfast | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1651.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valletta | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1657.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valencia | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 1657.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dublin | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1657.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Malaga | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1657.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valencia | Berlín | 0 Kč | Zobrazit lety | 1657.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Alicante | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1657.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Athény | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1657.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Catania | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1657.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Riga | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1663.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Edinburgh | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1664.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paříž - Beauvais-Tille Airport | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1669.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Barcelona | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1675.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Budapešť | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1675.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Catania | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1675.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Nottingham - East Midlands | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1686.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Nottingham - East Midlands | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1686.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Catania | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1689.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Praha | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1695.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bristol | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 1709.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bristol | Rzeszow | 0 Kč | Zobrazit lety | 1709.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Edinburgh | Poznan | 0 Kč | Zobrazit lety | 1709.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Manchester | Rzeszow | 0 Kč | Zobrazit lety | 1718.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Palermo | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1721.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Lisabon | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1730.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Alghero | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1734.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dublin | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 1735.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valletta | Varšava - Modlin | 0 Kč | Zobrazit lety | 1747.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Barcelona | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1747.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Amán | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1747.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valletta | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1747.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valletta | Poznan | 0 Kč | Zobrazit lety | 1747.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Paphos | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1747.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valletta | Wroclaw | 0 Kč | Zobrazit lety | 1747.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Rimini | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1762.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Ancona | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1767.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Manchester | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1769.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Palermo | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1776.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Lamezia Terme | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1784.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Cagliari | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1801.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Košice | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1803.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Barcelona | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1805.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dublin | Varšava - Modlin | 0 Kč | Zobrazit lety | 1806.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Helsinky | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1808.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sevilla | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 1808.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Barcelona | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1808.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Larnaca | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1808.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Lanzarote | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1808.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Vilnius | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1808.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Eindhoven | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1808.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Alicante | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 1808.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Toulouse | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1813.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Zadar | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1822.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valencia | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1823.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Malaga | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1827.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Praha | Košice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1828.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Marseille | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1833.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bristol | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1837.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Madrid | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1838.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Manchester | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1846.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valencia | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1865.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Alicante | Pardubice | 0 Kč | Zobrazit lety | 1877.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Turin | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1880.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Leeds | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1892.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bari | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1902.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Pescara | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1906.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Pula | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1908.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dublin | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1909.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Las Palmas | Berlín | 0 Kč | Zobrazit lety | 1909.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Rijeka | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 1910.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dublin | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 1930.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Malaga | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 1936.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Cagliari | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1938.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Madrid | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1944.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sevilla | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1963.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Palma Mallorca | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 1966.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Madrid | Varšava - Modlin | 0 Kč | Zobrazit lety | 1972.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Lourdes/Tarbes | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 1981.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Valencia | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 2030.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Varna | Katowice | 0 Kč | Zobrazit lety | 2035.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Neapol | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 2050.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Edinburgh | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2052.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Podgorica | Krakov | 0 Kč | Zobrazit lety | 2056.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Girona | Nuremberg | 0 Kč | Zobrazit lety | 2090.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Bristol | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2104.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sevilla | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 2122.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Newcastle | Gdansk | 0 Kč | Zobrazit lety | 2138.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Agadir | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2155.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Madrid | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2185.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Lanzarote | Berlín | 0 Kč | Zobrazit lety | 2185.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kerkyra | Vídeň | 0 Kč | Zobrazit lety | 2186.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Dublin | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 2213.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Kerkyra | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 2219.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Madrid | Praha | 0 Kč | Zobrazit lety | 2234.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Fuerteventura/Puerto del Rosario | Berlín | 0 Kč | Zobrazit lety | 2235.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Palma Mallorca | Bratislava | 0 Kč | Zobrazit lety | 2253.0 Kč | Zobrazit lety | ||
Sevilla | Budapešť | 0 Kč | Zobrazit lety | 2257.0 Kč | Zobrazit lety | ||
